1. Deskripsi
- Trainer ini dibuat untuk pelajar/eksperimentor yang mempelajari dasar power electronik dan penggunaannya di dalam industri.
- Pada panel-panel trainer diperlihatkan symbol standar dari kontrol elektronik. Struktur didalam dari unit fungsi yang diterapkan secara eksklusif dengan elektronik.
- Sistem di suplai dengan sumber tegangan yang diperlukan dalam percobaan.
- Menghubungkan modul dari modul ke modul yang lain dengan sangat mudah.
- Semua masukan dan keluaran dari panel lainnya di lengkapi dengan kabel penghubung untuk tegangan AC jumper untuk tegangan AC dan jumper untuk tegangan DC diameter 4mm.
- Dilengkapi dengan buku panduan percobaan.
LE030001 | Karakteristik Thyristor |
LE030002 | Thyristor pada Rangkaian DC |
LE030003 | Karakteristik TRIAC |
LE030004 | Respon penyalaan TRIAC |
LE030005 | Karakteristik DIAC |
LE030006 | Pembangkitan pulsa penyalaan dengan UJT |
LE030007 | Komutasi natural dalam pembangkitan pulsa UJT |
LE030008 | Kontrol fasa dengan UJT |
LE030009 | Penyearah tegangan dioda satu fasa |
LE030010 | Penyearah tegangan setengah gelombang Thyristor satu fasa |
LE030011 | Penyearah tegangan gelombang penuh Thyristor dengan hubungan jembatan |
LE030012 | Pengontrolan gelombang penuh Triac dan rangkaian Thyristor-anti paralel |
LE030013 | Pengisian Baterai |
LE030014 | Enkoder optikal sebagai umpan balik |
LE030015 | Identifikasi karakter plant |
LE030016 | Pengontrol kecepatan open loop |
LE030017 | Pengontrolan kecepatan Motor ac closed loop dengan PID |
LE030018 | Pengontrolan kecepatan Motor dc closed loop dengan PID |
3. Spesifikasi
- Power Supply [ PTE-047-01 ]
- Tegangan sumber : 220VAC
- Tegangan output : +15VDC, +5VDC, GND, 12VAC, 18VAC, 220VAC
- Arus : 500mA - Wariable Power Supply
1. Deskripsi | |||||||
. Trainer ini dibuat untuk pelajar/eksperimentor yang mempelajari dasar power electronik | |||||||
dan penggunaannya di dalam industri. | |||||||
. Pada panel-panel trainer diperlihatkan symbol standar dari kontrol elektronik. | |||||||
Struktur didalam dari unit fungsi yang diterapkan secara eksklusif dengan elektronik. | |||||||
. Sistem di suplai dengan sumber tegangan yang diperlukan dalam percobaan. | |||||||
. Menghubungkan modul dari modul ke modul yang lain dengan sangat mudah. | |||||||
. Semua masukan dan keluaran dari panel lainnya di lengkapi dengan kabel penghubung untuk tegangan AC | |||||||
jumper untuk tegangan AC dan jumper untuk tegangan DC diameter 4mm. | |||||||
. Dilengkapi dengan buku panduan percobaan. |
|||||||
2. Topik Percobaan | |||||||
. LE030001 | Karakteristik Thyristor | ||||||
. LE030002 | Thyristor pada Rangkaian DC | ||||||
. LE030003 | Karakteristik TRIAC | ||||||
. LE030004 | Respon penyalaan TRIAC | ||||||
. LE030005 | Karakteristik DIAC | ||||||
. LE030006 | Pembangkitan pulsa penyalaan dengan UJT | ||||||
. LE030007 | Komutasi natural dalam pembangkitan pulsa UJT | ||||||
. LE030008 | Kontrol fasa dengan UJT | ||||||
. LE030009 | Penyearah tegangan dioda satu fasa | ||||||
. LE030010 | Penyearah tegangan setengah gelombang Thyristor satu fasa | ||||||
. LE030011 | Penyearah tegangan gelombang penuh Thyristor dengan hubungan jembatan | ||||||
. LE030012 | Pengontrolan gelombang penuh Triac dan rangkaian Thyristor-anti paralel | ||||||
. LE030013 | Pengisian Baterai | ||||||
. LE030014 | Enkoder optikal sebagai umpan balik | ||||||
. LE030015 | Identifikasi karakter plant | ||||||
. LE030016 | Pengontrol kecepatan open loop | ||||||
. LE030017 | Pengontrolan kecepatan Motor ac closed loop dengan PID | ||||||
. LE030018 | Pengontrolan kecepatan Motor dc closed loop dengan PID | ||||||
3. Spesifikasi | |||||||
. Power Supply [ PTE-047-01 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : 220VAC | ||||||
- Teagangan Output | : +15VDC, +5VDC, GND, 12VAC, | ||||||
18VAC, 220VAC | |||||||
- Arus | : 1A | ||||||
. Variable Power Supply [ PTE-047-02 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : +15VDC, +5VDC, -15VDC, GND | ||||||
- Tegangan output | : 0 – 12 VDC | ||||||
- Arus | : 500mA | ||||||
. Characteristics [ PTE-047-03 ] | |||||||
- Tempat perakitan rangkaian untuk komponen resistor, SCR, TRIAC, | |||||||
kapasitor, DIAC, Potensiometer, Diode, SPDT | |||||||
- menghubungkan antara satu terminal dengan terminal yang lain dibuat | |||||||
dengan jumper DC dimeter 4mm/19mm. | |||||||
. Power Circuit [ PTE-047-04 ] | |||||||
- Dilengkapi dengan rangkaian diode untuk penyearah tidak terkendali, | |||||||
rangkaian SCR, TRIAC dengan rangkaian snubber RC. | |||||||
- Tegangan Maximum 250 VAC | |||||||
. Trigger Circuit [ PTE-047-05 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : 220VAC | ||||||
- Tegangan kontrol | : 0 – 12 VDC dengan sudut picu 0° sampai 180° | ||||||
. Battery Charge [ PTE-047-06 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : 18VAC | ||||||
- Tegangan Output | : 12VDC | ||||||
. Lead Acid Battery [ PTE-047-07 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : 12VDC | ||||||
- Arus | : 1.2Ah | ||||||
. Container Box [ PTE-047-08 ], terdiri dari: | |||||||
Resistor, Kapasitor, Diode 1N4002, DIAC DB3, Lampu 12V / 3W + dudukan lampu, | |||||||
Lampu 12V / 24W, SPST, Potensiometer 10kΩ, Potensiometer 100kΩ, | |||||||
SCR, TRIAC, UJT | |||||||
. Lamp Socket [ PTE-047-09 ] | |||||||
- Tegangan nominal 220VAC | |||||||
. Potentiometer [ PTE-047-10 ] | |||||||
- Resistor 100kΩ | |||||||
- Potensiometer diatur dengan menggunakan knob | |||||||
. Universal Motor [ PTE-047-11 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : 200 / 250 V | ||||||
- Daya | : 85W | ||||||
- Arus | : 0.4A | ||||||
- Frequency | : 50 / 60 Hz | ||||||
. PID Unit [ PTE-047-12 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : +15VDC, +5VDC, -5VDC, GND. | ||||||
. F/V Converter [ PTE-047-13 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : +15VDC, +5VDC, -15VDC, GND | ||||||
. Tachometer [ PTE-047-14 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : +15VDC, +5VDC, GND | ||||||
- Cakupan pengukuran | : 0 – 2000 rpm, Alat ukur kumparan putar , kelas 2 | ||||||
. Analog Summing Block [ PTE-047-15 ] | |||||||
- Tegangan sumber | : +15VDC, +5VDC, -15VDC, GND | ||||||
- Tegangan masukan maks | : 15VDC | ||||||
- Tegangan keluaran maks | : 15VDC | ||||||
4. PT 970721 Power Electronic Trainer consists of : | |||||||
Code | Deskripsi | Jumlah | |||||
. PTE-047-01 | Power Supply | 1 unit | |||||
. PTE-047-02 | Variable Power Supply | 1 unit | |||||
. PTE-047-03 | Characteristics | 1 unit | |||||
. PTE-047-04 | Power Circuit | 1 unit | |||||
. PTE-047-05 | Trigger Circuit | 1 unit | |||||
. PTE-047-06 | Battery Charge | 1 unit | |||||
. PTE-047-07 | Lead Acid Battery | 1 unit | |||||
. PTE-047-08 | Container Box, terdiri dari: | 1 set | |||||
- PEO 339 02 | Resistor 10W / 0.5W / 5% | 1 buah | |||||
- PEO 330 05 | Resistor 100W / 0.5W / 5% | 1 buah | |||||
- PEO 033 06 | Resistor 220W / 0.5W / 5% | 1 buah | |||||
- PEO 033 11 | Resistor 680W / 0.5W / 5% | 1 buah | |||||
- PEO 033 12 | Resistor 1 kW / 0.5W / 5% | 2 buah | |||||
- PEO 033 14 | Resistor 3k 3W / 0.5W / 5% | 1 buah | |||||
- PEO 033 15 | Resistor 4k 7W / 0.5W / 5% | 1 buah | |||||
- PEO 033 16 | Resistor 10kW / 0.5W / 5% | 1 buah | |||||
- PEO 411 01 | Kapasitor Non Polar 10nF / 35V | 1 buah | |||||
- PEO 400 01 | Kapasitor Non Polar 47nF / 35V | 1 buah | |||||
- PEO 411 02 | Kapacitor Non Polar 100nF / 50V | 1 buah | |||||
- FET 23.01 | Diode, 1N4002 | 1 buah | |||||
- PEO 370 | DIAC DB3 | 1 buah | |||||
- FLS 20.07/103 | dudukan lampu | 1 buah | |||||
- KAL 70/120-50 | Lampu 12V / 3W | 1 buah | |||||
- FLS 20.04/101 | SPST | 1 buah | |||||
- FLS 20.08/103 | Potensiometer 10k | 1 buah | |||||
- FLS 322 03 | Potensiometer 100k | 1 buah | |||||
- PEO 510 | SCR BT151 | 1 buah | |||||
- PEO 511 | TRIAC BT137 | 1 buah | |||||
- PEO 512 | UJT 2N2646 | 1 buah | |||||
. PTE-047-09 | Lamp Socket | 1 unit | |||||
. PTE-047-10 | Potentiometer | 1 unit | |||||
. PTE-047-11 | Universal Motor | 1 unit | |||||
. PTE-047-12 | PID Unit | 1 unit | |||||
. PTE-047-13 | F/V Converter | 1 unit | |||||
. PTE-047-14 | Tachometer | 1 unit | |||||
. PTE-047-15 | Analog Summing Block | 1 unit | |||||
. PEO 103 | Lampu 12V / 25W | 1 buah | |||||
. PEO 101 | Lampu pjar | 1 buah | |||||
. KAL 99/40-030 | Kabel penghubung tegangan DC 30cm, kuning | 10 buah | |||||
. KAL 99/40-050 | Kabel penghubung tegangan DC 50cm, kuning | 10 pcs | |||||
. GSE 232 02 | Kabel penghubung tegangan DC 50cm, merah | 4 buah | |||||
. GSE 233 03 | Kabel penghubung tegangan AC 100cm, biru | 4 buah | |||||
. GSE 231 02 | Kabel penghubung tegangan AC 30cm, merah | 7 buah | |||||
. GSE 235 | Jumper untuk tegangan AC | 15 buah | |||||
. FLS 20.02/097 | Jumper untuk tegangan DC | 25 bah | |||||
. L03S-01E | Buku panduan percobaan | 1 buah | |||||
. GSN 245 | Frame Standar 1200mm | 1 set |
0 komentar:
Posting Komentar